MT445 батарея загального застосування з терміном служби до 5 років.
Застосування: Системи сигналізації; Морське обладнання; Кабельне телебачення; Медичне обладнання; обладнання зв'язку; Офісні машини; Контрольно-вимірювальні прилади; Портативний відео та кіно освітлення; Електронні касові апарати; Сонячні електричні системи; Телекомунікаційні системи; Системи аварійного освітлення; Охоронні системи; Торговельні автомати; Геофізичне обладнання; Малопотужні системи безперебійного живлення; і багато іншого.
| Типорозмір | MT445/2FM4.5 |
| Напруга батареї | 4 |
| Тип | VRLA/SLA – AGM* |
| Габарити | 48х48х108мм |
| Вага | 0.65±кг |
| Номінальна Ємність | 4.5 Ah** |
* Скорочено VRLA (ValveRegulatedLeadAcid , в перекладі з англ. Клапанно-Регульовані Свинцево-Кислотні) або SLA (SealedLeadAcid - Герметизовані Свинцево-Кислотні).
Технологія AGM – електроліт абсорбирован в скловолоконному сепараторі.
Технологія GEL – електроліт знаходиться в желеподібному стані.
**Ємність залежить від режимів та умов експлуатації. Для етого типу акумуляторів наводиться за умови 20-годинний розряд до напруги 1.75 V на клітинку і 25°C
| Специфікація | |
| Типорозмір | MT445/2FM4.5 |
| Напруга батареї | 4 |
| Тип | VRLA/SLA - AGM |
| Габарити | 48х48х108мм |
| Вага | 0.65кг (допуск ± 5%) |
| Номинальная Емкость | 4.5Ah. При 20-часовом разряде до напряжения 1.75V на ячейку и 25°C |
| Ячеек в батарее | 2 |
| Максимальный разрядный ток | 45 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление | 25мОм |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: -20°С ~ 60°С
Заряд: 0°С ~ 50°С Хранение: -20°С ~ 60°С |
| Нормальный диапазон рабочих температур | 25°С ± 5°С |
| Напряжение постоянного подзаряда | 4,56 до 4,66 В на батарею. При средней температуре 25°С |
| Максимальный ток заряда | 1.35A |
| Напряжение выравнивающего и циклического заряда | 4,8 до 4,9 В на батарею. При средней температуре 25°С |
| Срок службы | 5 лет, при температуре 20°С в режиме постоянного подзаряда |
| Количество циклов | От 200 до 1200, в зависимости от глубины разряда (100%-20%) |
| Саморазряд | MastAK батареи могут храниться более 6 месяцев при 25°. Саморазряд менее 3% в месяц при 25 °. Пожалуйста, зарядите батарею перед использованием. |
| Тип контактов и их размер | FastonTab |
| Материал корпуса | A.B.S. (UL94-HB). |
| Размеры: |
![]() |
1. Разряд.
Разряд постоянным током.
| Ток разряда от времени и конечного напряжения разряда: А (25C°) | ||||||||||||
| Конечное напряжение/ время |
5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1час | 2час | 3час | 4час | 5час | 8час | 10час | 20час |
| 3.20 У | 17.743 | 11.638 | 8.668 | 4.615 | 2.925 | 1.789 | 1.179 | 0.960 | 0.790 | 0.520 | 0.450 | 0.242 |
| 3.33 В | 17.100 | 11.347 | 8.390 | 4.555 | 2.887 | 1.752 | 1.158 | 0.947 | 0.782 | 0.518 | 0.446 | 0.240 |
| 3.40 В | 16.104 | 10.784 | 8.157 | 4.486 | 2.858 | 1.735 | 1.146 | 0.937 | 0.777 | 0.513 | 0.439 | 0.232 |
| 3.50 В | 14.474 | 10.085 | 7.694 | 4.362 | 2.824 | 1.712 | 1.137 | 0.923 | 0.770 | 0.508 | 0.436 | 0.227 |
| 3.60 В | 12.970 | 9.404 | 7.258 | 4.218 | 2.784 | 1.698 | 1.124 | 0.892 | 0.767 | 0.507 | 0.430 | 0.219 |
| 3.70 В | 11.347 | |||||||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Mastak |
| Тип акумулятора | AGM |
| Ємність акумулятору | 4.5 А. г |
| Напруга | 4 В |
| Колір корпусу | Чорний |