Мініатюрний акумулятор знаходить широке застосування: Портативні ліхтарики; Системи сигналізації; Обладнання зв'язку; Контрольно-вимірювальні прилади; Сонячні електричні системи; Системи аварійного освітлення; Охоронні системи; Малопотужні системи безперебійного живлення; Електромеханічні іграшки та багато іншого...
| Типорозмір | MC406/2FM0.6 |
| Напруга батареї | 4В |
| Тип | VRLA/SLA – AGM* |
| Габарити | 21х30х53мм |
| Вага | 60±р |
| Номінальна Ємність | 600мАч** |
* Скорочено VRLA (ValveRegulatedLeadAcid , в перекладі з англ. Клапанно-Регульовані Свинцево-Кислотні) або SLA (SealedLeadAcid - Герметизовані Свинцево-Кислотні).
Технологія AGM – електроліт абсорбирован в скловолоконному сепараторі.
Технологія GEL – електроліт знаходиться в желеподібному стані.
**Ємність залежить від режимів та умов експлуатації. Для етого типу акумуляторів наводиться за умови 20-годинний розряд до напруги 1.75 V на клітинку і 25°C
| Специфікація | |
| Типорозмір | MT406/2FM0.6 |
| Напруга батареї | 4В |
| Тип | VRLA/SLA - AGM |
| Габарити | 21х30х53мм |
| Вага | 60±р |
| Номінальна Ємність | 0.6 Ah. При 20-годинному розряді до напруги 1.75 V на клітинку і 25°C |
| Осередків в батареї | 2 |
| Максимальний розрядний струм | 6A (5 сек) |
| Внутрішній опір | 110± мОм |
| Діапазон робочих температур | Розряд: -15° ~ + 50°С
Заряд: -10°С ~ + 50°С Зберігання: -20°С ~ + 50°С |
| Нормальний діапазон робочих температур | 25°С ± 5°С |
| Напруга постійного підзаряду | 4,5 до 4,6 на батарею. При середній температурі 25°С. Температурна компенсація -6mV/°С |
| Максимальний струм заряду | 0.18 A |
| Напруга вирівнюючого і циклічного заряду | 4,85 до 4,95 на батарею. При середній температурі 25°С. Температурна компенсація -10mV/°С |
| Термін служби | 3-5 лет, при температуре 20°С в режиме постоянного подзаряда |
| Количество циклов | От 200 до 1200, в зависимости от глубины разряда (100%-20%) |
| Саморазряд | MastAK батареи могут храниться более 6 месяцев при 25°. Саморазряд менее 3% в месяц при 25 °. Пожалуйста, зарядите батарею перед использованием. |
| Тип контактов и их размер | Радиальные контакты для пайки |
| Материал корпуса | A.B.S. (UL94-HB). |
| Размеры: |
![]() |
1. Разряд.
Разряд постоянным током до конечного напряжения 3,5В (1,75В/яч).
| Ток разряда от времени (для конечного напряжения разряда 3,5В и температуры 25C°): А | |||||||||||
| Аккумулятор/ время |
5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1час | 2час | 3час | 4час | 5час | 10час | 20час |
| 4V 400mAh | 1.215 | 0.77 | 0.62 | 0.355 | 0.22 | 0.131 | 0.096 | 0.077 | 0.067 | 0.038 | 0.02 |
| 4V 600mAh | 1.823 | 1.155 | 0.93 | 0.533 | 0.33 | 0.197 | 0.144 | 0.116 | 0.101 | 0.057 | 0.03 |
| 4V 700mAh | 2.127 | 1.348 | 1.085 | 0.622 | 0.385 | 0.23 | 0.168 | 0.135 | 0.118 | 0.066 | 0.035 |
| 4V 900mAh | 2.734 | 1.733 | 1.395 | 0.799 | 0.495 | 0.295 | 0.215 | 0.174 | 0.151 | 0.085 | 0.045 |
| 4V 1150mAh | 3.494 | 2.214 | 1.783 | 1.021 | 0.633 | 0.377 | 0.275 | 0.222 | 0.193 | 0.108 | 0.058 |
| 4V 1300mAh | 3.949 | 2.503 | 2.015 | 1.154 | 0.715 | 0.426 | 0.311 | 0.251 | |||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Mastak |
| Тип акумулятора | AGM |
| Ємність акумулятору | 0.6 А. г |