4 900 ₴
Показати оптові ціниПропонуємо EVE 280Ah 3.2V LF280K найкращі LiFePO4 комірки (осередки, акумуляторні елементи) класу GRADE-A найпотужніші в нашому інтернет магазині від лідера виробництва літієвих батарей EVE.
Для складання LiFePo4 12В, 24В акумуляторів на 280Ач рекомендуємо використовувати корпуси для LiFePo4 акумуляторів, а також ізолятор зі склотекстоліту між осередками.
LiFePO4 EVE LF280K акумулятори чутливі до глибоких зарядів/розрядів, тому необхідно обов’язково використовувати BMS плати.
Ми сортуємо LiFePO4 EVE 280Ah комірки та перед відправкою підбираємо акумулятори з максимально однаковим внутрішнім опором, щоб Ви отримали елементи з мінімальним дисбалансом.
LiFePO4 EVE LF280K осередки (комірки) на 280Ач мають термін служби (до 80% ємності) 6000 циклів при використанні тиску 280-320 кг, заряд 0,5C – 140А (відключення до 3,65 В), розряд 0,5C-14 5 В).
| Виробник | EVE Energy |
| Модель | LF280K |
| Номінальна потужність | 280Аг (за вимірами 299Аг-303Аг при 25±2℃, стандартна зарядка/розрядка) |
| Опір змінного струму (1 кГц) | ≤0.25мΩ (за вимірами 0.16-0.17мΩ при 25±2℃) |
| Номінальна напруга | 3.2B |
| Номінальний струм заряду/розряду (при 25±2℃) | 0.5C /0.5C (С – ємність комірки) |
| Напруга відключення заряду/розряду (при 25±2℃) | 3.65B/ 2.5B |
| Максимальний струм заряду/розряду (тривалий) | 1C /1C (С – ємність комірки) |
| Короткостроковий максимальний струм заряду/розряду (30 секунд) | 2C /2C (С – ємність комірки) |
| Рекомендовані межі SOC (рівня заряду) | 10%~90% |
| Кількість циклів при температурі +25С залишкова ємність більше 80% | 6,000 циклів (див. графік у документації) |
| Температура заряджання | 0℃~55℃ |
| Температура розряду | -20℃~55℃ |
| Швидкість саморозряду на місяць (25±2)℃, стан заряду (SOC) 30%~50%) | ≤3%/в місяць |
| Вологість для зберігання | <90% |
| Температура зберігання 1 місяць | -20℃~45℃ |
| Температура зберігання 1 рік | 0℃~35℃ |
| Вид | Призматический |
| Прибл. Розміри (ДхШхВ) | 174.0±0.5мм x 72.0±1.0мм x 204.5±1.0мм |
| Прибл. Маса | 5 420 гр |
| Країна походження | Китай |
| Специфікація | Специфікація EVE LF280K |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | EVE |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 280 А. г |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Напруга | 3.2 В |
| Колір корпусу | Синій |
| Стан | Новий |