


55 860 ₴
Однофазний гібридний інвертор INVT Solar XD6KTL на 6 кВт - це нове покоління однофазних накопичувачів енергії з підвищеною продуктивністю. Він може адаптуватися до різних застосувань накопичення енергії в житлових приміщеннях, включаючи одночасний доступ до фотоелектричної панелі, батареї, навантаження, електромережі/дизель-генератора, вбудованого власного генерування та власного споживання, пікового зменшення та заповнення долини, пріоритету батареї, резервного живлення, функція підмішування електроенергії та інших режимів роботи.
Він також підтримує кілька паралельних блоків, пару змінного струму, дизельні генератори, антирефлюкс та інші рішення для зберігання енергії.
Компактний розмір - всього 490 х 395 х 200 мм.
Пасивне охолодження - тиха робота у будь-який час доби!
Основні характеристики інвертора INVT Solar XD6KTL на 6 кВт:
Детальні характеристики інвертора INVT Solar XD6KTL на 6 кВт:
| XD6KTL | ||||||
| Вхід (PV) | ||||||
| Макс. Вхідна потужність PV | 9 кВт | |||||
| Макс. Вхідна напруга PV | 600В | |||||
| Пускова напруга | 100В | |||||
| Номінальна напруга | 360В | |||||
| Діапазон напруг MPPT | 100В~550В | |||||
| Кількість трекерів MPP | 2 | |||||
| Кількість рядків на MPPT | 1/1 | |||||
| Макс. Вхідний струм PV | 16А | |||||
| Макс. Струм короткого замикання на MPPT | 24А | |||||
| Вихід (AC) | ||||||
| Номінальна вихідна потужність | 6 кВА | |||||
| Макс. Вихідна потужність | 6 кВА | |||||
| Макс. Вихідний струм | 27.3 А | |||||
| Номінальна напруга | 230В | |||||
| Номінальна частота | 50 Гц / 60 Гц | |||||
| THDi (@номінальна потужність) | <3% | |||||
| Фактор потужності | 0,8 попереду ~ 0,8 відставання | |||||
| Вихід (EPS) | ||||||
| Макс. Вихідна потужність | 6 кВА | |||||
| Макс. Вихідний струм | 27.3 А | |||||
| Пікова вихідна потужність, час | 7.5 кВт, 10 с | |||||
| Номінальна напруга, частота | 230 В, 50 Гц | |||||
| THDv (@номінальна потужність) | <3% | |||||
| Час перемикання | <10 мс | |||||
| Акумулятор | ||||||
| тип батареї | Літій, свинцево-кислотний, Lifepo4 | |||||
| Діапазон напруги акумулятора | 40В~60В | |||||
| Макс. Струм заряду/розряду | 100А | |||||
| спілкування | МОЖЕ | |||||
| Ефективність | ||||||
| Макс. Ефективність | 97,50% | |||||
| Ефективність ЄС | 97,20% | |||||
| Ефективність заряду/розряду батареї | 95% | |||||
| захист | ||||||
| Перемикач постійного струму | Так | |||||
| Захист від зворотної полярності постійного струму | Так | |||||
| Захист від островів | Так | |||||
| Захист від короткого замикання змінного струму | Так | |||||
| Контроль залишкового струму | Так | |||||
| Контроль опору ізоляції | Так | |||||
| Моніторинг замикання на землю | Так | |||||
| Захист від перевантаження по струму / напруги | Так | |||||
| Захист плавного пуску акумулятора | Так | |||||
| Захист від перенапруги | II тип | |||||
| Захист AFCI | Додатково | |||||
| спілкування | ||||||
| Дисплей | ЖК | |||||
| спілкування | RS485 / CAN / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth | |||||
| Відповідність стандартам | ||||||
| Атестація | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, G98/G99, VDE 4105, C10/C11, NRS 097-2-1, CEI 0-21, UNE217001, UNE217002, RD647, НТС, БІС |
|||||
| Загальні дані | ||||||
| Розмір(Ш х В х Г) | 490 х 395 х 200 мм | |||||
| вага | 20 кг | |||||
| Діапазон робочих температур | -30℃~+60℃ | |||||
| Спосіб охолодження | Природні | |||||
| Ступінь захисту | IP66 | |||||
| Макс. Робоча висота | 4000м | |||||
| Шум | ≤25 дБ | |||||
| Відносна вологість | 0~100% | |||||
| Самоспоживання | <10 Вт | |||||
| Топологія | Високочастотна інсоляція (для акумулятора) | |||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | IVT |
| Номінальний струм | 27.3 А |
| Номінальна потужність | 6000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 7500 Вт |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 6000 Вт |