MT12180 батарея общего применения со сроком службы до 5 лет.
Применение: Системы сигнализации; Морское оборудование; Кабельное телевидение; Медицинское оборудование; Оборудование связи; Офисные машины; Контрольно-измерительные приборы; Портативное видео и кино освещение; Электронные кассовые аппараты; Солнечные электрические системы; Телекоммуникационные системы; Системы аварийного освещения; Охранные системы; Торговые автоматы; Геофизическое оборудование; Маломощные системы бесперебойного питания; и многое другое.
| Типоразмер | MT12180/6FM180 |
| Напряжение батареи | 12 |
| Тип | VRLA/SLA – AGM* |
| Габариты |
181х77x167мм |
| Вес | 5±кг |
| Номинальная Емкость | 18Ah** |
* Сокращенно VRLA (ValveRegulatedLeadAcid , в переводе с англ. Клапанно-Регулируемые Свинцово-Кислотные) или SLA (SealedLeadAcid - Герметизированные Свинцово-Кислотные).
Технология AGM – электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе.
Технология GEL – электролит находится в желеобразном состоянии.
**Емкость зависит от режимов и условий эксплуатации. Для этого типа аккумуляторов приводится при условии 20-часовой разряд до напряжения 1.75V на ячейку и 25°C
| Спецификация | |
| Типоразмер | MT12180/6FM180 |
| Напряжение батареи | 12 |
| Тип | VRLA/SLA - AGM |
| Габариты | 151х77x167мм |
| Вес | 5кг (допуск ± 5%) |
| Номинальная Емкость | 18Ah. При 20-часовом разряде до напряжения 1.75V на ячейку и 25°C |
| Ячеек в батарее | 6 |
| Максимальный разрядный ток | 180 A (5 сек) |
| Внутреннее сопротивление | 14мОм |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: -20°С ~ 60°С
Заряд: 0°С ~ 50°С Хранение: -20°С ~ 60°С |
| Нормальный диапазон рабочих температур | 25°С ± 5°С |
| Напряжение постоянного подзаряда | 13,7 до 13,9 В на батарею. При средней температуре 25°С |
| Максимальный ток заряда | 5A |
| Напряжение выравнивающего и циклического заряда | 14,6 до 14,8 В на батарею. При средней температуре 25°С |
| Срок службы | 5 лет, при температуре 20°С в режиме постоянного подзаряда |
| Количество циклов | От 200 до 1200, в зависимости от глубины разряда (100%-20%) |
| Саморазряд | MastAK батареи могут храниться более 6 месяцев при 25°. Саморазряд менее 3% в месяц при 25 °. Пожалуйста, зарядите батарею перед использованием. |
| Тип контактов и их размер | Faston Tab (F3) 12,0х12,0х2,0 мм Faston Tab(F13) 12,0х5,0 |
| Материал корпуса | A.B.S. (UL94-HB). |
| Размеры: |
![]() |
1. Разряд.
Разряд постоянным током.
| Ток разряда от времени и конечного напряжения разряда: А (25C°) | ||||||||||||
| Конечное напряжение/ время |
5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 1час | 2час | 3час | 4час | 5час | 8час | 10час | 20час |
| 9.60В | 71.00 | 46.55 | 34.67 | 18.45 | 11.70 | 7.153 | 4.714 | 3.839 | 3.155 | 2.078 | 1.799 | 0.963 |
| 10.0B | 68.43 | 45.38 | 33.56 | 18.22 | 11.54 | 7.009 | 4.627 | 3.785 | 3.127 | 2.070 | 1.781 | 0.955 |
| 10.2B | 64.41 | 43.14 | 32.62 | 17.94 | 11.43 | 6.935 | 4.586 | 3.747 | 3.107 | 2.051 | 1.754 | 0.928 |
| 10.5B | 57.90 | 40.34 | 30.77 | 17.44 | 11.29 | 6.844 | 4.545 | 3.692 | 3.081 | 2.033 | 1.745 | 0.909 |
| 10.8B | 51.88 | 37.62 | 29.03 | 16.87 | 11.14 | 6.788 | 4.492 | 3.565 | 3.066 | 2.025 | 1.716 | 0.873 |
| 11.1B | 45.39 | 34.49 | ||||||||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Mastak |
| Тип аккумулятора | AGM |
| Емкость аккумулятора | 18 А·ч |
| Напряжение | 12 В |